Størrelsesguide Speedo

Størrelsesguide Speedo - Dame 

 

Størrelsesguide Speedo - Dame

 

 Brystmål 

 Midjemål

 Hoftemål 

  UK tommer 

EU 32 71-76 cm 57 cm 82 cm 28" 
EU 34 76-81 cm 62 cm 87 cm 30"
EU 36 81-86 cm 67 cm 92 cm 32"
EU 38 86-91 cm 72 cm 97 cm 34"
EU 40 91-96 cm 77 cm 102 cm 36"
EU 42 96-101 cm 82cm 107 cm 38"
EU 44 101-106 cm 87 cm 112 cm 40"
EU 46 106-111 cm 92 cm 117 cm 42"
EU 48 111-116 cm 97 cm 122 cm 44"
EU 50 116- 121 cm 102 cm 127 cm 46"

 

Slik måler du

Bryst: Mål over brystene på det fyldigste punktet

Midje: Mål rundt den naturlige midjen, under ribbeina

Hofter: Stå med samlede føtter og ta mål rundt det bredeste partiet 

Dersom du trenger ytterligere hjelp kan du kontakte kundeservice på telefon 62 95 06 10!


 

Størrelsesguide Speedo - Jente (6 - 14 år)

Størrelsesguide Speedo - Jente (6 - 16 år)

 

 Brystmål 

 Midjemål

Hoftemål Alder
116 61 cm 56 cm 64 cm 5-6 år
128 66,5 cm 59 cm 70 cm 7-8 år
140 72 cm 62 cm 76 cm 9-10 år
152 77,5 cm 65 cm 84 cm 11-12 år
164 84 cm 69 cm 90 cm 13-14 år
176 90,5 cm 73 cm 96 cm 15 - 16 år

 

Slik måler du

Bryst: Mål over brystene på det fyldigste punktet

Midje: Mål rundt den naturlige midjen, under ribbeina

Hofter: Stå med samlede føtter og ta mål rundt det bredeste partiet


 

Størrelsesguide Speedo Jente (0 - 6 år)

Størrelsesguide Speedo Jente (0 - 6 år)

  Speedo size / Alder

Høyde

 Brystmål 

80 6-9 mnd 74-80 cm 52 cm
86 9-12 mnd 80-84 cm 54 cm
92 2 år 92 cm  56 cm
98 3 år 100 cm 58 cm
104 4 år 110 cm 60 cm
110 5 år 115 cm 62 cm
116 6 år 120 cm 64 cm

 


 

Størrelsesguide Fastskin LZR Pure Intent og Pure Valor Dame

Størrelsesguide Fastskin LZR Pure Intent og Pure Valor Dame

Tommer 

Brystmål

 Midjemål

 Hoftemål 

20 78-84 cm 61,5-66 cm 81-87 cm
22 84-87 cm 66-69 cm 87-90 cm
23 87-90 cm 69-71,5 cm 90-93 cm
24 90-93 cm 71,5-74 cm 93-96 cm
25 93-96 cm 74-76,5 cm 96-99 cm
26 96-101 cm 76,5-80 cm 99-103,5 cm
28 101-105 cm 80-84 cm 103,5-108 cm
30 105-111 cm 84-89 cm 108-114 cm

Slik måler du

Bryst: Mål over brystene på det fyldigste punktet

Midje: Mål rundt den naturlige midjen, under ribbeina

Hofter: Stå med samlede føtter og ta mål rundt det bredeste partiet 

 


 

Størrelsesguide Fastskin LZR Racer Elite 2 Dame

 

Størrelsesguide Fastskin LZR Racer Elite 2 Dame

Tommer 

Brystmål

 Midjemål

 Bodyloop

20 79-80 cm 63-64 cm 136-139 cm
22 81-84 cm 65-66 cm 140-143 cm
23 85-89 cm 67-69 cm 144-152 cm
24 90-92 cm 70-71 cm 153-157 cm
25 93-95 cm 72-73 cm 158-161 cm
26 96-98 cm 74-75 cm 163-166 cm
27 99-101 cm 76-77 cm 168-171 cm
28 102-104 cm 78-79 cm 173-175 cm
29 105-107 cm 80-81 cm 177-180 cm

Slik måler du

Bryst: Mål over brystene på det fyldigste punktet

Midje: Mål rundt den naturlige midjen, under ribbeina

Hofter: Stå med samlede føtter og ta mål rundt det bredeste partiet 


 

Størrelsesguide Fastskin LZR Racer X Dame

Størrelsesguide Fastskin LZR Racer X Dame

Tommer 

Bodyloop Brystmål

 Midjemål

 Hoftemål 

20 142-148 cm 78-84 cm 61,5-66 cm 81-87 cm
22 148-153 cm  84-87 cm 66-69 cm 87-90 cm
23 151-156 cm 87-90 cm 69-71,5 cm 90-93 cm
24 154-158 cm 90-93 cm 71,5-74 cm 93-96 cm
25 157-162 cm 93-96 cm 74-76,5 cm 96-99 cm
26 160-165,5 cm 96-101 cm 76,5-80 cm 99-103,5 cm
28 165,5-171 cm 101-105 cm 80-84 cm 103,5-108 cm
30 171-177 cm 105-111  cm 84-89 cm 108-114 cm

Slik måler du

Bryst: Mål over brystene på det fyldigste punktet

Midje: Mål rundt den naturlige midjen, under ribbeina

Hofter: Stå med samlede føtter og ta mål rundt det bredeste partiet 

 


 

Størrelsesguide Fastskin LZR Ingite Dame

Størrelsesguide Fastskin LZR Ingite Dame

Tommer 

Brystmål

 Midjemål

Hoftemål

 Bodyloop

18 73,5 - 79 cm 53 - 58,5 cm 76 - 81,5 cm 138 - 143,5 cm
20 79 - 84,5 cm 58,5 - 64 cm 81,5 - 87 cm 143,5 - 149 cm
22 84,5 - 90 cm 64 - 69,5 cm 87 - 92,5 cm 149 - 154,5 cm
24 90 - 95,5 cm 69,5 - 75 cm 92,5 - 98 cm 154,5 - 160 cm
26 95,5 - 101 cm 75 - 80,5 cm 98  - 103,5 cm 160 - 165,5 cm
28 101 - 106,5 cm 80,5 - 86 cm 103,5 - 109 cm 165,5 - 171 cm
30 106,5 - 112 cm 86 - 91,5 cm 109 - 114,5 cm 171 - 176,5 cm

Slik måler du

Bryst: Mål over brystene på det fyldigste punktet

Midje: Mål rundt den naturlige midjen, under ribbeina

Hofter: Stå med samlede føtter og ta mål rundt det bredeste partiet 

Bodyloop: Fra toppen av den ene skulderen, via skrittet tilbake til toppen av skulder.